La sistemo OIL-PHOTOWAVE uzas altrapidan bildigan teknologion por inteligente kapti la formon de partikloj fluantaj tra la fluoĉelo. Per la inteligenta trejna algoritmo, la morfologiaj karakterizaĵoj de la eluziĝaj partikloj (kiel ekvivalenta diametro, morfologia faktoro kaj malplenproporcio) estas akiritaj, kaj la partikloj estas aŭtomate klasifikitaj kaj kalkulitaj por determini la ĉefan eluziĝan formon aŭ poluadfonton kaj determini la poluadgradon de la oleo, facile taksi la staton de la maŝinaro en nur minutoj.
| ARTIKOLO | PARAMETROJ | |
| 1 | Testmetodo | Alt-rapida bildigo |
| 2 | Tekniko | Inteligenta bildrekono |
| 3 | Piksela Grandeco | 1280×1024 |
| 4 | Rezolucio | 2 µm |
| 5 | Optika Pligrandigo | ×4 |
| 6 | Minimuma detektolimo de partikla formo | 10 µm |
| 7 | Minimuma detektolimo de partikla grandeco | 2 µm |
| 8 | Klasifiko de eluziĝpartikloj | Tranĉado, Glitado, Laceco kaj Nemetala |
| 9 | Poluadgrado | GJB420B、ISO4406、NAS1638 |
| 10 | Funkcioj | Analizo de eluziĝaj partikloj kaj poluadgrado; Analizaj moduloj de humideco, viskozeco, temperaturo, dielektrika konstanto por opcioj |
| 11 | Testtempo | 3-5 minutoj |
| 12 | Specimena Volumo | 20 ml |
| 13 | Partikla Gamo | 2-500 µm |
| 14 | Specimenreĝimo | 8-rulpremila peristalta pumpilo |
| 15 | Enkonstruita komputilo | 12.1-cola IPC |
| 16 | Dimensioj (A×L×P) | 438mm×452mm×366mm |
| 17 | Potenco | AC 220±10% 50Hz 200W |
| 18 | Mediaj Funkciaj Postuloj | 5°C~+40°C、<(95±3)%RH |
| 19 | Stokadotemperaturo (°C) | -40°C ~ +65°C |
Ŝipo, elektra energio, inĝenieristika maŝinaro, industria fabrikado, aviado, fervojo
-Analizu la faktajn morfologiajn karakterizaĵojn kaj eluziĝformon de partikla grandeco super 10 µm.
-Analizu la poluadgradon de partikla grandeco super 2 µm.
-Opcioj de humideco, viskozeco, temperaturo, dielektrika konstanto mult-unu analiza funkcia reĝimo.
-Datumbazo pri trejnado de eluziĝaj partiklaj morfologiaj karakterizaĵoj kaj datumbazo pri ĉiutagaj analizoj.
-Klasifiko de eluziĝo kaj analizo de tendencoj.
-Uzante la trejnan inteligentan algoritmon por klasifiki kaj kalkuli la eluziĝajn partiklojn de tranĉado, glitado, laceco kaj nemetalaj (akvogutoj, fibroj, kaŭĉuko, gruzo kaj aliaj nemetalaj) kaŭzoj.